当前位置:国精产品999永久麻豆 > 产品中心 > 砂尘试验箱 >
环保设备款型 | 作业室宽度(D*W*H)mm | 外形长宽高(D*W*H)mm | |
LRHS-512-PS | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
LRHS-800-PS | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
LRHS-1000-PS | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
LRHS-1500-PS | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
---|
性 能 指 标 |
时候调节範圍 | 1~9999H 可调节 | |||||
空气转速 | 不不超2m/s | ||||||
吹尘形式 | 持续、耗时是吹尘同样会选择耗时调整 | ||||||
砂尘含量 | 2~4kg/m³ | ||||||
实验室检测用尘 | 低温干燥滑石粉、硅酸茶白水泥、烟通灰等 | ||||||
高压气泵访问量保持 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉尘浓度除湿工作 | 电变多变多空调除湿 | ||||||
振击事件 | 1S-99H可调式 | ||||||
吹尘耗时 | 1S-99H可调式 | ||||||
配置周期性 | 可不同设置吹尘时期,停掉时期总时期 | ||||||
观看窗 | 395×395mm(很好全视) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱原材料 | 好的A3铝合金板静电能喷塑 | |||||
内箱原材料 | 原产高阶不锈钢板SUS304 | ||||||
室温把握器 | “台湾地区威伦”7.0寸五颜六色接触仪器仪表 | ||||||
标准规范手机配置 | 供试品架1层、刮尘器一个、滑石粉100g | ||||||
标配件 | 真空泵室度系统的:旋片式真空泵室度泵(增配抽真空泵室度管道元器件封装) | ||||||
安全保障防护 |
风机电机过热、整体设备欠相/逆相、漏电保护 试验定时、过载及短路保护、 故障报警后自动停机 |
||||||
电源适配器线电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9kW/0.9kW/1.2kW/1.2kW | ||||||
食用生态 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根据用户具体试验要求非标定制砂尘实验室等 2、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |